티스토리 뷰

 

 

코드 번호 회사명 업종 (대) 업종 (소) 종합점수 종합랭킹 과거 PCR 낮은순서(값>0) (비중 20) 발표 PSR 낮은순서(값>0) (비중 20) 발표 PBR 낮은순서(값>0) (비중 20) 발표 PER 낮은순서(값>0) (비중 20) 시가 배당률 (%) 높은순서 (비중 20)
A267290 경동도시가스 유틸리티 도시가스 100 1 1.98 19 0.13 4 0.4 18 5.91 38 3.51 40
A036530 SNT홀딩스 지주사 지주사 99.44 2 1.34 6 0.24 21 0.39 16 5.37 29 2.95 68
A003300 한일홀딩스 지주사 지주사 99.16 3 1.66 13 0.26 26 0.3 5 7.68 74 3.72 33
A009970 영원무역홀딩스 지주사 지주사 97.87 4 1.38 8 0.23 17 0.47 28 5.9 37 2.48 110
A213500 한솔제지 종이 및 용기 종이 96.8 5 2.28 22 0.26 26 0.62 70 8.74 103 4.28 20
A002030 아세아 지주사 지주사 95.88 6 1.3 5 0.18 12 0.35 8 5.03 25 1.54 226
A079960 동양이엔피 IT 장비 및 소재 파워서플라이 95.2 7 2.81 29 0.29 36 0.56 52 6.86 55 2.29 130
A025000 KPX케미칼 화학 기타 화학 95.2 7 5.54 106 0.42 77 0.63 73 4.63 20 4 26
A004960 한신공영 건설 및 건축자재 중견건설사 94.88 9 3 33 0.21 14 0.49 35 3.07 6 1.54 226
A021320 KCC건설 건설 및 건축자재 중견건설사 94.68 10 1.5 9 0.22 16 0.55 50 6.19 45 1.71 202
A030200 KT 통신 통신서비스 94.65 11 1.67 14 0.34 51 0.6 67 11.05 170 4.25 21
A084690 대상홀딩스 지주사 지주사 94.52 12 3.36 40 0.11 1 0.64 76 5.46 30 1.87 181
A034590 인천도시가스 유틸리티 도시가스 93.84 13 4.39 65 0.25 24 0.66 82 10.96 165 4.36 18
A037330 인지디스플레 디스플레이 장비 및 부품 디스플레이 부품 93.65 14 2.94 32 0.19 13 0.83 136 8.84 105 2.91 75
A000070 삼양홀딩스 지주사 지주사 93.6 15 3.47 41 0.37 61 0.59 62 6.14 43 2.04 156
A006040 동원산업 식음료 식료품 93.55 16 2.25 21 0.35 54 0.74 105 3.69 10 1.9 175
A010100 한국프랜지 자동차 및 관련부품 엔진부품 92.74 17 1.67 14 0.12 2 0.47 28 8.26 86 1.35 266
A007340 디티알오토모티브 자동차 및 관련부품 타이어 92.74 17 5.41 102 0.5 96 0.64 76 9.03 108 4.8 14
A016450 한세예스24홀딩스 지주사 지주사 92.66 19 4.5 69 0.14 7 1.01 193 5.21 27 2.53 103
A002270 롯데푸드 식음료 식료품 92.58 20 4.99 86 0.31 45 0.71 99 7.59 72 2.54 100
A035890 서희건설 건설 및 건축자재 중견건설사 92.34 21 1.77 16 0.38 64 0.87 152 3.36 8 1.92 171
A004150 한솔홀딩스 지주사 지주사 92.13 22 7.28 174 0.55 114 0.4 18 3.2 7 2.51 106
A000320 노루홀딩스 지주사 지주사 92 23 3.22 38 0.23 17 0.53 40 14.42 270 3.06 59
A009770 삼정펄프 종이 및 용기 종이 91.95 24 6.84 159 0.64 149 0.43 22 4.32 18 2.81 78
A045100 한양이엔지 반도체 관련장비 및 부품 클린룸 91.92 25 4.58 73 0.39 68 0.86 149 6.91 57 2.79 80
A004250 NPC 종이 및 용기 용기 및 포장재 91.9 26 3.19 37 0.4 70 0.58 60 9.15 115 2.11 146
A001790 대한제당 식음료 식료품 91.82 27 2.8 28 0.26 26 0.65 80 12 197 2.54 100
A005710 대원산업 자동차 및 관련부품 차량 시트 91.77 28 5.52 105 0.24 21 0.5 36 5.56 33 1.49 238
A057050 현대홈쇼핑 유통 홈쇼핑 91.24 29 5.16 91 0.46 86 0.59 62 8.63 98 2.43 116
A001800 오리온홀딩스 지주사 지주사 91.19 30 2.85 30 0.46 86 0.54 43 14.32 267 3.81 29
A012320 경동인베스트 지주사 지주사 91.11 31 4.47 68 0.3 39 0.22 2 6.72 50 1.24 299
A003650 미창석유 석유 및 가스 윤활유 91.11 31 6.74 154 0.52 105 0.54 43 6.07 40 2.43 116
A006090 사조오양 식음료 식료품 91.09 33 2.85 30 0.33 49 0.59 62 6.05 39 1.29 279
A093920 서원인텍 IT 장비 및 소재 스마트폰 부품 90.82 34 5.21 93 0.49 94 0.84 144 9.42 122 4.55 16
A058850 KTCS IT서비스 컨택센터 90.72 35 3.91 49 0.16 9 0.9 160 9.66 128 2.3 127
A306200 세아제강 철강 및 비철강 제강 90.59 36 5.1 90 0.27 29 0.53 40 11.36 181 2.22 138
A053210 스카이라이프 미디어 및 엔터 미디어 90.35 37 3.25 39 0.74 184 0.7 95 9.23 117 3.26 52
A037460 삼지전자 통신 통신장비 90.04 38 1.65 12 0.13 4 1.04 203 9.67 129 2.09 151
A145990 삼양사 식음료 식료품 89.77 39 4.41 67 0.31 45 0.54 43 11.91 194 1.98 160
A000210 DL 지주사 지주사 89.09 40 1.96 18 0.99 249 0.55 50 2.69 5 1.63 213
A072710 농심홀딩스 지주사 지주사 88.83 41 8.7 224 0.64 149 0.38 14 6.22 46 2.46 112
A002200 한국수출포장 종이 및 용기 용기 및 포장재 88.73 42 6.46 143 0.42 77 0.45 24 10.63 157 2.1 148
A001940 KISCO홀딩스 지주사 지주사 88.73 42 3.58 42 0.36 57 0.45 24 11.34 180 1.44 246
A005720 넥센 지주사 지주사 88.6 44 1.28 4 0.15 8 0.28 4 16.36 312 1.54 226
A161000 애경유화 화학 기타 화학 88.1 45 9.02 234 0.38 64 0.91 162 6.35 48 2.99 65
A227840 현대코퍼레이션홀딩스 지주사 지주사 88.07 46 5.54 106 0.94 242 0.75 111 7.56 71 3.41 44
A032640 LG유플러스 통신 통신서비스 88.02 47 2.56 24 0.49 94 0.91 162 12.93 225 2.93 71
A028150 GS홈쇼핑 유통 홈쇼핑 87.65 48 7.4 178 0.82 206 0.82 128 7.53 69 5.49 9
A005490 POSCO 철강 및 비철강 제철 87.29 49 4.03 51 0.51 101 0.67 84 13.6 241 2.3 127
A001680 대상 식음료 식료품 87.23 50 8.43 216 0.3 39 0.87 152 8.53 95 2.52 104
A000970 한국주철관 철강 및 비철강 강관 87.15 51 4.2 58 0.53 107 0.81 123 10.85 162 2 159
A002450 삼익악기 레저산업 레저 87.13 52 3.81 47 0.7 167 0.77 117 11.12 173 2.51 106
A031330 에스에이엠티 유통 유통 87 53 2.72 27 0.29 36 1.65 372 10.19 141 3.52 39
A024830 세원물산 자동차 및 관련부품 차체부품 86.97 54 0.52 1 0.32 48 0.25 3 2.53 4 0.4 560
A015230 대창단조 기계 중장비 및 관련품 86.89 55 8.2 206 0.47 91 0.67 84 7.63 73 1.95 165
A046110 한일네트웍스 IT서비스 시스템서비스 86.81 56 2.11 20 0.72 177 1.09 221 10.65 158 3.35 46
A010960 삼호개발 건설 및 건축자재 중견건설사 86.76 57 9.43 253 0.46 86 0.78 119 8.49 94 2.92 72
A072870 메가스터디 일반서비스 교육 86.71 58 5.8 117 1.33 336 0.63 73 7.72 75 4.05 25
A004780 대륙제관 종이 및 용기 용기 및 포장재 86.58 59 5.87 121 0.51 101 0.95 173 8.41 92 2.15 144
A001880 DL건설 건설 및 건축자재 중견건설사 86.53 60 5.95 124 0.46 86 0.94 169 5.26 28 1.54 226
A006060 화승인더 섬유 및 의류 신발 86 61 4.62 76 0.34 51 1.23 259 10.37 145 2.38 122
A002310 아세아제지 종이 및 용기 종이 85.32 62 4.32 64 0.65 152 0.76 114 7.01 60 1.26 289
A123890 한국자산신탁 일반서비스 부동산 85.27 63 1.37 7 2.52 521 0.77 117 4.74 21 4.59 15
A192440 슈피겐코리아 IT 장비 및 소재 스마트폰 부품 85.22 64 4.76 79 0.85 214 1.02 198 6.22 46 2.11 146
A003380 하림지주 지주사 지주사 84.93 65 1.52 10 0.12 2 0.54 43 8.77 104 0.48 535
A068790 DMS 디스플레이 장비 및 부품 디스플레이 장비 84.69 66 3.11 35 0.89 226 0.82 128 5.5 32 1.28 282
A090350 노루페인트 건설 및 건축자재 페인트 84.64 67 5.8 117 0.4 70 0.78 119 13.92 254 2.12 145
A001130 대한제분 식음료 식료품 84.4 68 4.11 54 0.31 45 0.39 16 14.08 258 1.11 341
A054040 한국컴퓨터 디스플레이 장비 및 부품 디스플레이 부품 84.4 68 8.79 227 0.63 143 0.92 166 8.16 84 2.56 94
A053050 지에스이 유틸리티 도시가스 84.3 70 4.67 77 0.53 107 0.86 149 12.25 204 1.87 181
A093050 LF 섬유 및 의류 의류 84.19 71 1.57 11 0.36 57 0.48 30 25.37 512 2.46 112
A000670 영풍 철강 및 비철강 아연 83.93 72 12.55 340 0.36 57 0.35 8 8.71 102 1.55 225
A002600 조흥 식음료 식료품 83.77 73 11.06 299 0.53 107 0.89 158 9.07 110 3 64
A007690 국도화학 화학 합성수지 83.62 74 6.31 138 0.4 70 0.83 136 10.9 164 1.5 236
A006650 대한유화 화학 종합 화학 83.62 74 4.86 83 0.79 199 0.79 122 6.78 51 1.26 289
A264900 크라운제과 식음료 식료품 83.46 76 6.49 144 0.44 82 1.06 209 9.98 136 1.89 179
A039010 현대에이치티 건설 및 건축자재 홈네트워크 83.41 77 7.76 188 0.86 217 1.01 193 9.11 113 3.48 41
A003200 일신방직 섬유 및 의류 섬유 83.41 77 7.17 170 0.53 107 0.36 12 12.48 212 1.41 251
A053690 한미글로벌 건설 및 건축자재 중견건설사 83.38 79 5.01 87 0.56 117 1.11 225 12.56 213 2.47 111
A049770 동원F&B 식음료 식료품 83.35 80 5.66 112 0.27 29 1.15 237 10.47 150 1.54 226
A002170 삼양통상 섬유 및 의류 피혁(가죽) 83.2 81 6.88 160 1.17 300 0.61 68 4.08 14 1.59 218
A034830 한국토지신탁 일반서비스 부동산 83.14 82 1.8 17 2.77 546 0.65 80 8.39 90 3.81 29
A005440 현대그린푸드 식음료 식료품 82.46 83 8.83 230 0.33 49 0.57 55 15.45 289 1.95 165
A023600 삼보판지 종이 및 용기 용기 및 포장재 82.44 84 4.81 82 0.62 140 0.66 82 6.17 44 0.74 441
A005160 동국산업 철강 및 비철강 강판 82.36 85 3.67 43 0.37 61 0.58 60 32.01 573 3.19 55
A014830 유니드 화학 기타 화학 82.28 86 8.34 213 0.74 184 0.84 144 7.09 63 1.8 191
A060980 한라홀딩스 지주사 지주사 82.15 87 20.8 483 0.66 155 0.57 55 8.04 83 4.07 24
A037710 광주신세계 유통 백화점 82.1 88 4.19 57 2.04 471 0.45 24 6.85 54 1.78 196
A043370 피에이치에이 자동차 및 관련부품 전장부품 81.89 89 4.25 62 0.27 29 0.43 22 21.49 452 1.46 245
A036190 금화피에스시 유틸리티 전력 81.89 89 14.27 378 0.86 217 0.81 123 7.07 61 3.76 31
A023000 삼원강재 자동차 및 관련부품 스프링 81.76 91 4.55 71 0.6 132 0.74 105 19.94 420 2.69 87
A136490 선진 식음료 사료 81.68 92 3.11 35 0.29 36 1.1 223 4.77 22 0.56 502
A017670 SK텔레콤 통신 통신서비스 81.44 93 4.02 50 1.22 313 0.96 178 13.15 230 3.13 56
A004650 창해에탄올 식음료 음료 81.42 94 6.73 152 1.22 313 1.01 193 10.45 148 4.2 22
A025530 SJM홀딩스 지주사 지주사 81.31 95 3.75 45 0.54 112 0.51 38 22.67 472 1.95 165
A011170 롯데케미칼 화학 종합 화학 81.13 96 6.11 131 0.69 163 0.67 84 12.12 201 1.37 260
A002810 삼영무역 가정용품 개인용품 80.84 97 12.15 332 0.78 196 0.82 128 9.51 124 2.94 70
A011330 유니켐 섬유 및 의류 피혁(가죽) 80.84 97 4.14 55 0.91 231 1.2 253 13.57 239 2.92 72
A016590 신대양제지 종이 및 용기 종이 80.73 99 5.16 91 0.58 125 0.74 105 7.96 80 0.7 453
A083550 케이엠 반도체 관련장비 및 부품 클린룸 80.73 99 8.31 211 0.63 143 0.94 169 4.03 12 1.15 319

 

같이 보면 좋은 글

2021.04.25 - [쌀사비파 투자 비급/주식 투자 실전] - 한국형 배당가치 투자 전략 - 퀀트를 응용한 저평가 우량 배당주 투자

 

한국형 배당가치 투자 전략 - 퀀트를 응용한 저평가 우량 배당주 투자

제목 한국형 배당가치 투자 전략 - 퀀트를 응용한 저평가 우량 배당주 투자 개요 주식 투자 입문자가 제일 처음 접하는 어려움은 수많은 기업 중에 투자할 종목을 선정하는 작업일 것이다. 이 글

shawsk.tistory.com

 

데이터 원본 파일

저평가_배당주_20210701.csv
0.08MB